| Dressurstevne 13.04.08 Utvidet klubbstevne 13. apr 2008 Arrangør: Sunndal Rideklubb |
| Klasse 1, LD:1 NRYF
1999 Dressur / Hest LD | |
| 13.04.2008, 10:45 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: C | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
|
| ||||
| 1 | 22 | Johnsen, Tonje Elisabeth (SUNN) | Saga | 70,000 % |
| 2 | 15 | Ellevset, Marianne (SUNN) | Chico Superstar | 69,524 % |
| 3 | 21 | Sandvik, Astrid Wærnes (SUNN) | Donna Evelyn | 67,143 % |
| 4 | 4 | Åndal, Caroline (MOLH) | Enstad Raskens | 59,048 % |
| 5 | 5 | Åndal, Lotta (MOLH) | GP Royal | 57,143 % |
| - | 23 | Ulvund, Silje Kjørnes (SUNN) | Mobella | ELI |
| Klasse 2, LC:1 Jernmerkeprøven
2003 Dressur / Hest LC | |
| 13.04.2008, 12:00 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: C | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
|
| ||||
| 1 | 2 | Torske, Hilde (SUNN) | Kendall | 73,913 % |
| 2 | 24 | Ellevset Torsmyr, Trude (SUNN) | Nice and Easy | 67,391 % |
| 3 | 22 | Johnsen, Tonje Elisabeth (SUNN) | Saga | 65,217 % |
|
| ||||
| 4 | 16 | Isaksen, Marit Selfors (SUNN) | Vollas Vieri | 63,043 % |
| 5 | 15 | Ellevset, Marianne (SUNN) | Chico Superstar | 62,174 % |
| 6 | 17 | Ottem, Thea (SUNN) | Bleke Prinsen | 60,000 % |
| 7 | 3 | Bjørkmo , Elisabet Selfors (SUNN) | Divino 5 | 59,130 % |
| 8 | 8 | Rokstad, Kaja (MOLD) | Palina | 58,261 % |
| 9 | 23 | Ulvund, Silje Kjørnes (SUNN) | Mobella | 55,652 % |
| 10 | 1 | Melling, Silje (SUNN) | Alfa | 52,609 % |
| Klasse 3, klasse 3 LB 2 NRYF
2008 Dressur / Hest LB: LB:2 NRYF 1999 | |
| 13.04.2008, 14:00 | Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: C | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
|
| ||||
| 1 | 12 | Hollen, Thea (MOLD) | La Belle | 64,074 % |
| 2 | 11 | Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 61,111 % |
| 3 | 16 | Isaksen, Marit Selfors (SUNN) | Vollas Vieri | 57,407 % |
|
| ||||
| 4 | 19 | Heggdal, Maren Fuglseth (MOLD) | Axö Pim | 57,037 % |
| 5 | 20 | Øyen, Kristine (SUNN) | Kentucky | 56,667 % |
| 6 | 6 | Teksum, Mia (SUNN) | Pelle | 54,444 % |
| 7 | 25 | Gangstad, Sanna Henøen (MOLD) | Cloe | 53,704 % |
| 8 | 18 | Grande Eikås, Karianne (MOLD) | Prospect´s Gold | 51,852 % |
| 9 | 9 | Øyen, Tove (MOLD) | Regina B | 50,741 % |
| 10 | 3 | Bjørkmo , Elisabet Selfors (SUNN) | Divino 5 | 50,370 % |
| - | 14 | Silseth, Marthe Moe (MOLD) | Tinky | ELI |
| Klasse 4, Klasse 04 LA:2
2003 Dressur / Hest LA | |
| 13.04.2008, 15:45 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: C | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
|
| ||||
| 1 | 13 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | 70,000 % |
| 2 | 10 | Balstad Sæther, Tone (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 65,217 % |
|
| ||||
| 3 | 9 | Øyen, Tove (MOLD) | Regina B | 64,348 % |
| 4 | 25 | Gangstad, Sanna Henøen (MOLD) | Cloe | 55,652 % |
| - | 18 | Grande Eikås, Karianne (MOLD) | Prospect´s Gold | TRU |
| Klasse 5, Klasse 05 MB:1
2008 Dressur / Hest MB | |
| 13.04.2008, 16:25 | Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: C | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
|
| ||||
| 1 | 13 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | 51,667 % |
| Generert: 13.apr.2008 - 17:16 © HorsePro Stevne |